Vehiculele cu o vechime de 30 de ani sau mai mult sunt exceptate de la plata unei taxe de înregistrare.
Pentru cele mai noi de 30 de ani valoarea taxei de înregistrare diferă în funcție de anul de fabricație al autovehiculului și de masa acestuia, astfel (valabil de la 1 ianuarie 2014):
Inclusiv 800 kg
Anul Valoarea taxei
– 1984 kr 0,-
1985 – 2002 kr 1 535,-
2003 – 2010 kr 2 508,-
2011 kr 3 867,-
2012 kr 5 130,-
2013 – 2014 kr 6 772,-
Peste 800 kg, inclusiv 1,200 kg
Anul Valoarea taxei
– 1984 kr 0,-
1985 – 2002 kr 1 535,-
2003 – 2010 kr 3 580,-
2011 kr 5 324,-
2012 kr 7 191,-
2013 – 2014 kr 9 249,-
Peste 1200 kg , inclusiv 1,600 kg
Anul Valoarea taxei
– 1984 kr 0,-
1985 – 2002 kr 1 535,-
2003 – 2010 kr 4 977,-
2011 kr 7 550,-
2012 kr 10 329,-
2013 – 2014 kr 13 299,-
Peste 1600 kg
Anul Valoarea taxei
– 1984 kr 0,-
1985 – 2002 kr 1 535,-
2003 – 2010 kr 6 438,-
2011 kr 9 723,-
2012 kr 13 299,-
2013 – 2014 kr 17 223,-
Detalii despre modalitățile de înregistrare, precum și cine are dreptul de înregistrare a unui autovehicul în Norvegia puteți citi aici.